FABRICANT
YUAN High-Tech
Taïwan
YUAN High-Tech est un fabricant de Taïwan. Spécialités : edge AI video et acquisition. Atlas Electronics référence des produits YUAN High-Tech dans 2 catégories, notamment Cartes d’acquisition vidéo, Industrial PCs, Fanless Box PCs & DIN-Rail Computers. 1 document du fabricant (fiches techniques, manuels, certificats) est lié aux fiches. Prix et délais sur devis.
Familles de produits par catégorie
Technologies
Déduit des noms, résumés et catégories des produits.
Produits
| Panier devis | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPP6T0 | YUAN High-Tech | PC industriel fanless i7 avec 32 TOPS IA et 6 ports COM | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5A0N1-L | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 1 canal SDI et HDMI | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5A0N1 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe multi-entrées avec encodage H.26X | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 1×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 107×101.3 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5C0N1 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe multi-entrées HDMI, DVI-I, SDI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 1×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 93.02×101.03 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5C0N1-L | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 1 canal 1080p60 SDI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 1×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 132.1×68.9 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC550N4 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 4 entrées HDMI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 4×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 130.49×101.01 ( mm ); PCIe Full Height | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC550N2 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 2 entrées DVI-I | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 2×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 128.65×84.5 ( mm ); PCIe Full Height | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC400N1 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe multi-entrées SDI HDMI | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| SC550N8 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 8 entrées HDMI | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5C0N2-L | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 2 entrées HDMI | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| SC400N4 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 4 entrées HDMI | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5A0N2-L | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe hybride SDI et DVI | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| SC400N1-L | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 1 canal SDI DVI-I | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5A0N8 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 8 entrées HDMI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 8×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 167.65×101.03 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5A0N2 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe HDMI DVI S-Video YPbPr | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 2×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 107.5×84.51 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5A0N4 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 4 canaux SDI et DVI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 4×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 167.65×101.03 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5C0N2 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 2 entrées DVI-I | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 2×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 133.73×84.5 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5A0N6 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo hybride PCIe 6 canaux SDI et DVI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 6×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 167.65×96.53 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5A0N4-L | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 4 entrées SDI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 4×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 167.5×65.95 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5C0N4 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 4 canaux SDI et DVI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 4×SDI Embedded Audio; 1×HDMI Embedded Audio; A pair of RCA Audio Connector | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 167.65×101.03 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5C0N4-L | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 4 entrées SDI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 4×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 161×68.9 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC5C0N8 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 8 entrées HDMI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 8×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 160.15×101.03 ( mm ) | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC550N2-L | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 2 entrées HDMI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 2×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 131×68.9 ( mm ); PCIe Low Profile | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC410N4 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 4 entrées HDMI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 4×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 111.14×101.01 ( mm ); PCIe Full Height | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC400N4-L | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 4 entrées TVI | Mono / 16-Bit / 48000Hz | 4×RCA | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 96.49×68.9 ( mm ); PCIe Low Profile | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC420N16 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 16 entrées TVI | Mono / 16-Bit / 48000Hz | 16×RCA | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 130.49×101.01 ( mm ); PCIe Full Height | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC400N2-L | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 2 entrées HDMI | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 2×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12 | 104×68.9 ( mm ); PCIe Low Profile | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC750N1 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo M.2 HDMI 2.1 8K | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| SC710N2-L | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe double HDMI 2.0 8K | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 2×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12; 4:2:0 10Bit P010 | 139.71×68.9 ( mm ); PCIe Low Profile | 8K30 Dual-Link HDMI 2.0; Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC750N1-L | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe HDMI 2.1 8K60 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 1×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12; 4:2:0 10Bit P010 | 120×68.9 ( mm ); PCIe Low Profile | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC710N1-L | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 12G-SDI et HDMI 2.0 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 2×Stereo Embedded Audio; (12G-SDI+HDMI2.0) | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12; 4:2:0 10Bit P010 | 126.96×68.9 ( mm ); PCIe Low Profile | HDR10/HLG; HDR Tone Mapping; HDMI 1.4B 3D; Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC710N2 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 12G-SDI double canal | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 8×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12; 4:2:0 10Bit P010 | 153.95×101.01 ( mm ); PCIe Full Height | 8K30 Dual-Link 12G-SDI; 8K30 Quad-Link 6G-SDI; 12G-SDI Loop-Through; Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC710N1 | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe 12G-SDI 4K60 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 4×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12; 4:2:2 10Bit P210; 4:2:0 10Bit P010 | 93.98×91.5 ( mm ); PCIe Full Height | 4K60 Dual-Link 6G-SDI; 4K60 Quad-Link 3G-SDI; Multi Instances; Multi Devices; Native 422/10 Bit Capture | Statut non communiqué | Devis | |
| SC720N1-L | YUAN High-Tech | Carte de capture vidéo PCIe DisplayPort 1.4a 8K | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 1×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12; 4:2:0 10Bit P010 | 134.21×68.9 ( mm ); PCIe Low Profile | Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis | |
| SC720N4 | YUAN High-Tech | Carte d'acquisition vidéo PCIe 4 entrées HDMI 2.0 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | 4×Stereo Embedded Audio | Capture/Preview :; 4:4:4 8Bit RGB24; 4:4:4 8Bit RGB32; 4:2:2 8Bit YUY2; 4:2:0 8Bit YV12, NV12; 4:2:0 10Bit P010 | 130.49×101.01 ( mm ); PCIe Full Height | 8K60 Quad-Link HDMI 2.0; Multi Instances; Multi Devices | Statut non communiqué | Devis |
Fabricants similaires à YUAN High-Tech
Fabricants ayant le plus de produits dans les mêmes catégories.
Documents
1 document · 1 fiche technique · Tout parcourir dans le centre documentaire
- Document VPP6T0 VPP6T0
Questions fréquentes sur YUAN High-Tech
Quels produits YUAN High-Tech sont référencés sur Atlas Electronics ?
Des produits dans 2 catégories, principalement Cartes d’acquisition vidéo, Industrial PCs, Fanless Box PCs & DIN-Rail Computers.
Comment obtenir un prix pour un produit YUAN High-Tech ?
Les prix et délais sont communiqués sur devis : utilisez « Demander un devis » sur la fiche du produit, ou ajoutez plusieurs références à votre demande de devis.
Où trouver les fiches techniques YUAN High-Tech ?
1 documents du fabricant sont liés : dans l'onglet Documents de chaque fiche et dans le centre documentaire.
Où est basé YUAN High-Tech ?
YUAN High-Tech est basé en Taïwan.


