Disque sur module
Comparez les produits Disque sur module de 1 fabricant : spécifications, documents et alternatives.
Des solutions : Disque sur module
pour vos applications industrielles
Produits
| Panier devis | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA520I | Transcend | SSD mSATA SATA III 6 Gb/s à température étendue | 40 Go; 80 Go; 160 Go; 320 Go | CE; UKCA; FCC; BSMI | 1500 G, 0.5 ms, 3 axes | 3.6 watt(s) | 50.8 mm x 29.85 mm x 4.85 mm (2.0" x 1.18" x 0.19") | Statut non communiqué | Devis | |
| HSD372M-HSD372I | Transcend | Module SSD Half-Slim SATA III 6Gb/s industriel | 16 Go; 32 Go; 64 Go; 128 Go | CE; UKCA; FCC; BSMI | 1500 G, 0.5 ms, 3 axes | 1.85 watt(s) | – | Statut non communiqué | Devis | |
| MSM362M-MSM362I | Transcend | SSD mSATA mini SATA III 6Gb/s, format MO-300B | 16 Go; 32 Go; 64 Go; 128 Go | CE; UKCA; FCC; BSMI | 1500 G, 0.5 ms, 3 axes | 2.01 watt(s) | 26.8 mm x 29.85 mm x 3.85 mm (1.06" x 1.18" x 0.15") | Statut non communiqué | Devis | |
| MSA460T-MSA460T-I | Transcend | SSD mSATA industriel 3D NAND 112 couches sans DRAM | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| HSD460I | Transcend | SSD industriel half-slim SATA III 3D NAND 112 couches | 64 Go; 128 Go; 256 Go; 512 Go; 1 To; 2 To | CE; UKCA; FCC; BSMI | 1500 G, 0.5 ms, 3 axes | 1.5 watt(s) | 54 mm x 39.8 mm x 4 mm (2.13" x 1.57" x 0.15") | Statut non communiqué | Devis | |
| MSA530I | Transcend | SSD mSATA industriel SATA III 40 à 320 Go | 40 Go; 80 Go; 160 Go; 320 Go | CE; UKCA; FCC; BSMI | 1500 G, 0.5 ms, 3 axes | 0.58 watt(s) | 50.8 mm x 29.85 mm x 4.85 mm (2.0" x 1.18" x 0.19") | Statut non communiqué | Devis | |
| MSA370 | Transcend | SSD mSATA industriel SATA III 6Gb/s 16 Go à 1 To | 16 Go; 32 Go; 64 Go; 128 Go; 256 Go; 512 Go; 1 To | CE; FCC; BSMI | 1500 G, 0.5 ms, 3 axes | 2.64 watt(s) | 50.8 mm x 29.85 mm x 4.85 mm (2" x 2.18" x 0.19") | Statut non communiqué | Devis | |
| MSA372M-MSA372I | Transcend | Module de stockage SSD mSATA SATA III 6 Gb/s | 16 Go; 32 Go; 64 Go; 128 Go; 256 Go; 512 Go; 1 To | CE; UKCA; FCC; BSMI | 1500 G, 0.5 ms, 3 axes | 2.64 watt(s) | – | Statut non communiqué | Devis | |
| MSA380M | Transcend | SSD mSATA SATA III 16 à 256 Go à mémoire MLC | – | – | – | – | – | Statut non communiqué | Devis | |
| HSD470I | Transcend | SSD SATA III Half-Slim pour systèmes embarqués | 128 Go; 256 Go; 512 Go; 1 To; 2 To | CE; UKCA; FCC; BSMI | 1500 G, 0.5 ms, 3 axes | 0.73 watt(s) | 54 mm x 39.8 mm x 4 mm (2.13" x 1.57" x 0.15") | Statut non communiqué | Devis | |
| MSA452T-MSA452T-I | Transcend | SSD mSATA industriel SATA III 6Gb/s 3D NAND | 64 Go; 128 Go; 256 Go; 1 To | CE; UKCA; FCC; BSMI | 1500 G, 0.5 ms, 3 axes | 2.4 watt(s) | 50.8 mm x 29.85 mm x 4.85 mm (2" x 1.18" x 0.19") | Statut non communiqué | Devis |
Ressources techniquesDocumentation, manuels et fiches techniquesAccéder aux ressources
Solutions associéesSolutions et applications pour vos projetsVoir les solutions
Le tableau compare. Type Flash, Tension de fonctionnement, Temps moyen entre pannes (MTBF), Température de stockage, Température de fonctionnement
Documents. 11 enregistrés pour ces produits · centre documentaire
Fait partie deStockage.
Principaux paramètres de choix. Capacity · Interfaces · Endurance · Form factor · Operating temperature
Sélecteur. Filtrer cette famille par caractéristique
Fabricants. Transcend
Glossaire. emmc