MAS0804
Tablette Windows durcie 8 pouces IP67 Intel Core i5

- Température de fonctionnement
- -20°C à 60°C
- Température de stockage
- -30°C à 70°C
- Bluetooth
- Bluetooth 5.3
- Type d'écran
- 8 IPS LCD
Tablette Windows durcie 8 pouces IP67 Intel Core i5
Tablette PC Windows 11 durcie de 8 pouces, certifiée IP67 et MIL-STD-810H, destinée aux opérations industrielles, à la logistique et à l'inventaire en entrepôt.
Vue d'ensemble. La MAS0804 de Mactron Group est une tablette PC Windows 11 durcie de 8 pouces, dotée d'un processeur Intel AlderLake i5-1235U et d'un écran FHD 1920 x 1200 à 550 nits, lisible en plein soleil.
Caractéristiques principales. L'écran tactile capacitif 10 points accepte un stylet actif. La mémoire est de 16 Go LPDDR4 sur carte, avec stockage M.2 2280 optionnel de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Le poids est de 850 g pour des dimensions de 236,8 x 155,8 x 21,6 mm.
Connectivité et interfaces. Le Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX210 couvre les bandes 2,4, 5 et 6 GHz, avec Bluetooth 5.3 et GPS, GLONASS. Les ports comprennent un USB 3.2 Type-C avec charge, hôte et HDMI, un USB 3.2 Type-A, un RJ45 Gigabit Ethernet, un emplacement micro SD et un emplacement nano SIM. Un emplacement M.2 2280 M-Key est disponible pour un SSD d'extension.
Alimentation et environnement. La batterie Li-Ion de 7,6 V et 5700 mAh offre une autonomie de 6,8 heures. Le bloc secteur fournit 12 V / 4 A / 48 W. La tablette fonctionne de -20 °C à 60 °C et se conserve de -30 °C à 70 °C, avec une humidité relative de 95 % sans condensation. Elle résiste à une chute de 1,2 m et répond à la norme MIL-STD-810H.
Usages typiques. Lecture de données terrain, inventaire, contrôle logistique et exploitation de systèmes industriels sous Windows. La lecture de codes-barres et l'identification par empreinte digitale et NFC sont possibles avec les modules en option.
Intégration. Le module TPM 2.0 intégré assure la sécurité matérielle. Des accessoires en option sont disponibles, dont une station d'accueil, un chargeur allume-cigare et une batterie amovible.
Aucune question publiée sur cette référence pour l'instant. Les questions sont relues avant publication.
Retrouvez toutes les caractéristiques enregistrées pour MAS0804, avec leur origine. Utilisez les filtres pour trouver rapidement l'information voulue.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP67 |
| Accessoires | Adaptateur secteur x1 |
| Audio | Haut-parleur 1W x1 ; microphone x1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Luminosité | 550 nits |
| Boutons | Touche F (touche de scan) x1 ; alimentation (touche de mise sous tension) x1 ; touche volume + (touche d'augmentation du volume) x1 ; touche volume - (touche de diminution du volume) x1 ; Windows Accueil (touche Accueil) x1 |
| Caméra | Caméra frontale FF 5,0 MP, caméra arrière AF 13,0 MP et lampe de poche |
| Certification | CE,CCC / MIL-STD-810H |
| Couleur | Gris |
| CPU | Intel AlderLake i5-1235U (cache 12MB, jusqu'à 4.4GHz, 10 cœurs, 12 threads, TDP 15W) ; (En option) Intel AlderLake i7-1255U (cache 12MB, jusqu'à 4.7GHz, 10 cœurs, 12 threads, TDP 15W) |
| Collecte de données | Module NFC ; module d'empreinte digitale ; module scanner de code-barres (en option) |
| Type d'écran | 8 IPS LCD |
| Test de chute | Résistance aux chutes de 1.2m |
| Fan | Ventilateur intégré x1 |
| GPS | Prise en charge de GPS, GLONASS |
| GPU | Compatible Intel Iris Xe Graphics |
| Ports d'E/S | USB 3.2 Type-C x1 (prise en charge de la charge, de l'hôte et de HDMI) ; USB 3.2 Type-A x1 ; Fente micro SD x1 ; Port Ethernet Gigabit RJ45 x1 ; Prise DC 4,0 mm x1 ; POGOPin 12 broches (charge et USB) x1 ; Fente Nano SIM x1 |
| LED indicatrice | Indicateur de charge bicolore x1 ; Indicateur bleu x1 |
| Batterie principale | Batterie Li-Ion, 7,6 V, 5700 mAh, 6,8 h |
| Mémoire | 16 Go LPDDR4 intégrés |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Température de fonctionnement | -20°C to 60°C |
| Accessoire en option | Batterie amovible; Adaptateur secteur; Station d'accueil; Chargeur pour véhicule |
| Adaptateur secteur | Adaptateur AC : 100-240V, 50Hz-60Hz, 12V/4A/48W ; Adaptateur USB-Type-C : 12V/2.5A/30W (en option) |
| Dimensions du produit | 236.8 mm (L) × 155.8 mm (W) × 21.6 mm (H) |
| Poids du produit | 850g |
| Humidité relative | 95 % sans condensation |
| Résolution | 1920 x 1200 FHD |
| Pile RTC | RTC 3 V/1 mAh embarquée |
| Sécurité | Module de plateforme sécurisée intégré (TPM 2.0) |
| Capteurs | Capteur G |
| SSD | SSD M.2 2280 clé M (emplacement d'extension) x1 (en option) |
| Accessoire standard | Adaptateur secteur x1 ; dragonne x1 |
| Stockage | SSD M.2 128 Go (en option) SSD 256 Go/SSD 512 Go |
| Température de stockage | -30°C to 70°C |
| Écran tactile | Écran multi-tactile capacitif 10 points prenant en charge le stylet actif |
| WiFi | Intel Wi-Fi 6E AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 & 5GHz 6GHz) |
Aucune spécification ne correspond.
Dernière vérification : 2026-11-03
Les documents officiels et les données techniques enregistrées pour MAS0804. Pour un document manquant ou une version précise, nos experts vous le transmettent.
Tablette PC Windows 11 durcie de 8 pouces, certifiée IP67 et MIL-STD-810H, destinée aux opérations industrielles, à la logistique et à l'inventaire en entrepôt.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP67 |
| Accessoires | Adaptateur secteur x1 |
| Audio | Haut-parleur 1W x1 ; microphone x1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Luminosité | 550 nits |
| Boutons | Touche F (touche de scan) x1 ; alimentation (touche de mise sous tension) x1 ; touche volume + (touche d'augmentation du volume) x1 ; touche volume - (touche de diminution du volume) x1 ; Windows Accueil (touche Accueil) x1 |
| Caméra | Caméra frontale FF 5,0 MP, caméra arrière AF 13,0 MP et lampe de poche |
| Certification | CE,CCC / MIL-STD-810H |
| Couleur | Gris |
| CPU | Intel AlderLake i5-1235U (cache 12MB, jusqu'à 4.4GHz, 10 cœurs, 12 threads, TDP 15W) ; (En option) Intel AlderLake i7-1255U (cache 12MB, jusqu'à 4.7GHz, 10 cœurs, 12 threads, TDP 15W) |
| Collecte de données | Module NFC ; module d'empreinte digitale ; module scanner de code-barres (en option) |
| Type d'écran | 8 IPS LCD |
| Test de chute | Résistance aux chutes de 1.2m |
| Fan | Ventilateur intégré x1 |
| GPS | Prise en charge de GPS, GLONASS |
| GPU | Compatible Intel Iris Xe Graphics |
| Ports d'E/S | USB 3.2 Type-C x1 (prise en charge de la charge, de l'hôte et de HDMI) ; USB 3.2 Type-A x1 ; Fente micro SD x1 ; Port Ethernet Gigabit RJ45 x1 ; Prise DC 4,0 mm x1 ; POGOPin 12 broches (charge et USB) x1 ; Fente Nano SIM x1 |
| LED indicatrice | Indicateur de charge bicolore x1 ; Indicateur bleu x1 |
| Batterie principale | Batterie Li-Ion, 7,6 V, 5700 mAh, 6,8 h |
| Mémoire | 16 Go LPDDR4 intégrés |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Température de fonctionnement | -20°C to 60°C |
| Accessoire en option | Batterie amovible; Adaptateur secteur; Station d'accueil; Chargeur pour véhicule |
| Adaptateur secteur | Adaptateur AC : 100-240V, 50Hz-60Hz, 12V/4A/48W ; Adaptateur USB-Type-C : 12V/2.5A/30W (en option) |
| Dimensions du produit | 236.8 mm (L) × 155.8 mm (W) × 21.6 mm (H) |
| Poids du produit | 850g |
| Humidité relative | 95 % sans condensation |
| Résolution | 1920 x 1200 FHD |
| Pile RTC | RTC 3 V/1 mAh embarquée |
| Sécurité | Module de plateforme sécurisée intégré (TPM 2.0) |
| Capteurs | Capteur G |
| SSD | SSD M.2 2280 clé M (emplacement d'extension) x1 (en option) |
| Accessoire standard | Adaptateur secteur x1 ; dragonne x1 |
| Stockage | SSD M.2 128 Go (en option) SSD 256 Go/SSD 512 Go |
| Température de stockage | -30°C to 70°C |
| Écran tactile | Écran multi-tactile capacitif 10 points prenant en charge le stylet actif |
| WiFi | Intel Wi-Fi 6E AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 & 5GHz 6GHz) |
Les points à vérifier avant d'utiliser MAS0804 dans une conception. Ils sont déduits des caractéristiques enregistrées, et non des schémas d'application du fabricant.
| Pile RTC | RTC 3 V/1 mAh embarquée |
Vérifiez l'affectation exacte des broches et le schéma d'application dans la fiche technique, ou demandez à nos experts.
Les réponses aux questions que les caractéristiques enregistrées de MAS0804 permettent de traiter. Une question n'est pas posée quand rien n'est enregistré pour y répondre.
Oui — enregistré sous « WiFi » : Intel Wi-Fi 6E AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 & 5GHz 6GHz).
Oui — enregistré sous « Bluetooth » : Bluetooth 5.3.
Oui — enregistré sous « Ports d'E/S » : USB 3.2 Type-C x1 (prise en charge de la charge, de l'hôte et de HDMI) ; USB 3.2 Type-A x1 ; Fente micro SD x1 ; Port Ethernet Gigabit RJ45 x1 ; Prise DC 4,0 mm x1 ; POGOPin 12 broches (charge et USB) x1 ; Fente Nano SIM x1.
Oui — enregistré sous « GPS » : Prise en charge de GPS, GLONASS.
Oui — enregistré sous « Ports d'E/S » : USB 3.2 Type-C x1 (prise en charge de la charge, de l'hôte et de HDMI) ; USB 3.2 Type-A x1 ; Fente micro SD x1 ; Port Ethernet Gigabit RJ45 x1 ; Prise DC 4,0 mm x1 ; POGOPin 12 broches (charge et USB) x1 ; Fente Nano SIM x1.
-20°C to 60°C (source : Température de fonctionnement).
Des références proches pour répondre à votre besoin. Comparez les principales caractéristiques. Un remplacement enregistré est une relation documentée ; un produit similaire n'est qu'une similarité, jamais une garantie de compatibilité.
Tablette Windows durcie 8 pouces IP67 Intel Core i5




Décrivez votre application et vos contraintes dans une demande.
Ce qui est enregistré sur le statut réglementaire et la vie de cette référence.
| Statut actuel | Statut non communiqué |
| Dates clés | Non enregistrées |
| Référence fabricant | MAS0804 |
| Fabricant | Mactron Group |
Ordinateurs médicaux
Ordinateur médical GPU avec écran tactile 10,1 pouces · Réf. : HTB-230D-R680E
Prix sur demande
Ordinateurs médicaux
Tablette Windows durcie 10,1 pouces IP65 avec batterie amovible · Réf. : MAS1017
Prix sur demande
Ordinateurs médicaux
Panneau PC médical 24 pouces FHD avec Intel Core Ultra
Prix sur demande
Ordinateurs médicaux
Box PC médical sans ventilateur Intel Core 12e génération · Réf. : DTEC-C012
Prix sur demande
Aucun cookie publicitaire ni de mesure d’audience. Un seul cookie, strictement nécessaire, est déposé si vous vous connectez à votre compte. Votre panier devis et votre comparaison restent dans votre navigateur. Détails