MTS425S
SSD M.2 2242 SATA III 250 Go à 2 To

- Température de fonctionnement
- 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
- Type
- M.2 2242
SSD M.2 2242 SATA III 250 Go à 2 To
Le SSD M.2 2242 MTS425S de Transcend est un disque SSD interne au format M.2 2242 avec interface SATA III 6 Gb/s, destiné aux ultrabooks et ordinateurs portables fins.
Transcend MTS425S. Le SSD M.2 2242 MTS425S de Transcend est un disque statique au format M.2 2242, à interface SATA III 6 Gb/s, de type ultrabook et ordinateur portable.
Caractéristiques principales. Capacités de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To, mémoire flash 3D NAND, dimensions 42,0 mm x 22,0 mm x 3,58 mm pour un poids de 5 g. Lecture séquentielle jusqu'à 550 Mo/s et écriture jusqu'à 500 Mo/s selon la capacité, lecture/écriture aléatoire 4K jusqu'à 80 000 IOPS selon la capacité, endurance de 0,3 écriture disque par jour pendant 3 ans.
Interface et compatibilité. Interface bus SATA III 6 Gb/s, compatible avec Microsoft Windows 7 ou version ultérieure et Linux Kernel 2.6.31 ou version ultérieure.
Alimentation et environnement. Tension de fonctionnement de 3,3 V ±5 %, température de fonctionnement de 0 °C à 70 °C, temps moyen entre pannes de 2 000 000 heures.
Certifications. CE, UKCA, FCC, BSMI, KC et RCM.
Utilisations typiques. Mise à niveau de stockage d'ultrabooks et d'ordinateurs portables légers, là où la place disponible est limitée.
Garantie. Garantie limitée de trois ans selon la politique de garantie du fabricant.
Aucune question publiée sur cette référence pour l'instant. Les questions sont relues avant publication.
Retrouvez toutes les caractéristiques enregistrées pour MTS425S, avec leur origine. Utilisez les filtres pour trouver rapidement l'information voulue.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 42.0 mm x 22.0 mm x 3.58 mm (1.65" x 0.87" x 0.14") |
| Capacité | 250Go; 500 Go; 1 To; 2 To |
| Certificat | CE; UKCA; FCC; BSMI; KC; RCM |
| Ecritures de disque par jour (DWPD) | 0.3 (3 années) |
| Bus d'interface | SATA III 6Gb/s |
| Lecture/écriture aléatoire 4K (IOmeter) | To; Jusqu’à / IOPS; To; Jusqu’à / IOPS; 2 To; Jusqu’à 55,000/80,000 IOPS; 1 To; Jusqu’à 55,000/72,000 IOPS; 500 Go; Jusqu’à 50,000/75,000 IOPS; 250 Go; Jusqu’à 40,000/75,000 IOPS; Go; Jusqu’à / IOPS; Go; Jusqu’à / IOPS; Go; Jusqu’à / IOPS |
| Lecture/écriture séquentielle (CrystalDiskMark) | To; Jusqu’à / Mo/s; To; Jusqu’à / Mo/s; 2 To; Jusqu’à 550/500 Mo/s; 1 To; Jusqu’à 550/500 Mo/s; 500 Go; Jusqu’à 530/480 Mo/s; 250 Go; Jusqu’à 500/330 Mo/s; Go; Jusqu’à / Mo/s; Go; Jusqu’à / Mo/s; Go; Jusqu’à / Mo/s |
| OS | Microsoft Windows 7 ou version ultérieure; Linux Kernel 2.6.31 ou version ultérieure |
| Poids | 5 g (0.18 oz) |
| Téraoctets écrits (TBW) | To; TBW; To; TBW; 2 To; 720 TBW; 1 To; 360 TBW; 500 Go; 180 TBW; 250 Go; 90 TBW; Go; TBW; Go; TBW; Go; TBW |
| Température de fonctionnement | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 2,000,000 heures |
| Tension de fonctionnement | 3.3V±5% |
| Type | M.2 2242 |
| Type de mémoire Flash | Flash NAND 3D |
Aucune spécification ne correspond.
Dernière vérification : 2026-11-04
Les documents officiels et les données techniques enregistrées pour MTS425S. Pour un document manquant ou une version précise, nos experts vous le transmettent.
Le SSD M.2 2242 MTS425S de Transcend est un disque SSD interne au format M.2 2242 avec interface SATA III 6 Gb/s, destiné aux ultrabooks et ordinateurs portables fins.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions | 42.0 mm x 22.0 mm x 3.58 mm (1.65" x 0.87" x 0.14") |
| Capacité | 250Go; 500 Go; 1 To; 2 To |
| Certificat | CE; UKCA; FCC; BSMI; KC; RCM |
| Ecritures de disque par jour (DWPD) | 0.3 (3 années) |
| Bus d'interface | SATA III 6Gb/s |
| Lecture/écriture aléatoire 4K (IOmeter) | To; Jusqu’à / IOPS; To; Jusqu’à / IOPS; 2 To; Jusqu’à 55,000/80,000 IOPS; 1 To; Jusqu’à 55,000/72,000 IOPS; 500 Go; Jusqu’à 50,000/75,000 IOPS; 250 Go; Jusqu’à 40,000/75,000 IOPS; Go; Jusqu’à / IOPS; Go; Jusqu’à / IOPS; Go; Jusqu’à / IOPS |
| Lecture/écriture séquentielle (CrystalDiskMark) | To; Jusqu’à / Mo/s; To; Jusqu’à / Mo/s; 2 To; Jusqu’à 550/500 Mo/s; 1 To; Jusqu’à 550/500 Mo/s; 500 Go; Jusqu’à 530/480 Mo/s; 250 Go; Jusqu’à 500/330 Mo/s; Go; Jusqu’à / Mo/s; Go; Jusqu’à / Mo/s; Go; Jusqu’à / Mo/s |
| OS | Microsoft Windows 7 ou version ultérieure; Linux Kernel 2.6.31 ou version ultérieure |
| Poids | 5 g (0.18 oz) |
| Téraoctets écrits (TBW) | To; TBW; To; TBW; 2 To; 720 TBW; 1 To; 360 TBW; 500 Go; 180 TBW; 250 Go; 90 TBW; Go; TBW; Go; TBW; Go; TBW |
| Température de fonctionnement | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 2,000,000 heures |
| Tension de fonctionnement | 3.3V±5% |
| Type | M.2 2242 |
| Type de mémoire Flash | Flash NAND 3D |
Des références proches pour répondre à votre besoin. Comparez les principales caractéristiques. Un remplacement enregistré est une relation documentée ; un produit similaire n'est qu'une similarité, jamais une garantie de compatibilité.
SSD M.2 2242 SATA III 250 Go à 2 To

M.2 SSD 825S


SATA III M.2 SSDs

Décrivez votre application et vos contraintes dans une demande.
Ce qui est enregistré sur le statut réglementaire et la vie de cette référence.
| Statut actuel | Statut non communiqué |
| Dates clés | Non enregistrées |
| Référence fabricant | MTS425S |
| Fabricant | Transcend |
SSD M.2
SSD M.2 SATA III en 3D NAND, de 128GB à 2TB
Prix sur demande
SSD M.2
SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 x4, format 2280 · Réf. : N930E
Prix sur demande
SSD M.2
SSD M.2 2280 SATA III industriel 64 Go à 2 To · Réf. : GSDM2ST
Prix sur demande
SSD M.2
SSD M.2 2280 SATA III 6 Gb/s à mémoire NAND 3D 112 couches · Réf. : MTS250I
Prix sur demande
Aucun cookie publicitaire ni de mesure d’audience. Un seul cookie, strictement nécessaire, est déposé si vous vous connectez à votre compte. Votre panier devis et votre comparaison restent dans votre navigateur. Détails